The Most Famous Israeli Singers In 2020
Related to: Israel
Sunday, 20/09/2020,
10997 views

In this article, we'll present to you the most paid Israeli singers in 2020. Explore the most popular singers from Israel. The list reveals the richest Israeli singers in 2020.
Eyal Golan
Net Worth: $240.7K
Eden Hason
Net Worth: $202.4K
Itay Levi
Net Worth: $178.7K
Noa Kirl
Net Worth: $177.8K
Netta Barzilai
Net Worth: $156.4K
Omer Adam
Net Worth: $133.7K
Ben-El Tavori And Static
Net Worth: $129.8K
Ishay Ribo
Net Worth: $124.4K
Stephane Legar
Net Worth: $96.8K
Eden Ben Zaken
Net Worth: $95K
# | Singer | Net Worth |
---|---|---|
1 | Eyal Golan | $240.7K |
2 | Eden Hason | $202.4K |
3 | Itay Levi | $178.7K |
4 | Noa Kirl | $177.8K |
5 | Netta Barzilai | $156.4K |
6 | Omer Adam | $133.7K |
7 | Ben-El Tavori And Static | $129.8K |
8 | Ishay Ribo | $124.4K |
9 | Stephane Legar | $96.8K |
10 | Eden Ben Zaken | $95K |
11 | Moshiko Mor | $90K |
12 | Omar Adam | $78.4K |
13 | Nathan Goshen | $70.8K |
14 | Hanan Ben Ari | $62.1K |
15 | Nasrin Kadri | $59.6K |
16 | Amir Dadon | $55.9K |
17 | Eliad | $55.8K |
18 | Noa Kirel | $50.7K |
19 | Moshe Peretz | $49.9K |
20 | Osher Cohen | $44.7K |
21 | Sarit Hadad | $39K |
22 | Liran Danino | $35.4K |
23 | Anna Zak | $35.2K |
24 | Lior Narkis | $32.8K |
25 | Itay Levy | $30.2K |
26 | Idan Amedi | $29.1K |
27 | Doli & Penn | $25.4K |
28 | Lake Buhbut | $23.8K |
29 | Idan Raichel | $23.6K |
30 | Nasreen Qadri | $23.4K |
31 | Maor Edri | $23.1K |
32 | Dudu Aaron | $21.7K |
33 | Benaia Barabi | $21.2K |
34 | Keren Peles | $21K |
35 | Louis Ali | $20.8K |
36 | Ben Zini | $20K |
37 | Eden Meiri | $19.8K |
38 | Taylor | $19K |
39 | Kobi Peretz | $18.9K |
40 | Moti Taka | $17.8K |
41 | Ravid Plotnik | $17K |
42 | Tuna | $17K |
43 | The Ultras | $17K |
44 | Ben Zinni | $16.7K |
45 | Idan Rafael Haviv | $15.9K |
46 | Dudi Buzaglo | $14.9K |
47 | Ron Nesher | $14.4K |
48 | Shuli Rand | $13.6K |
49 | Dikla | $13.5K |
50 | Dudu Aharon | $13.3K |
51 | Rotem Cohen | $12.5K |
52 | Ivri Lider | $11.8K |
53 | Akiva | $11.6K |
54 | Adir Getz | $11.4K |
55 | The Revivo Project | $11.2K |
56 | Yuval Dayan | $11.1K |
57 | Aviad Sahar | $11K |
58 | Moshik Afia | $10.9K |
59 | Formula | $10.8K |
60 | Nechi Nech | $10.4K |
61 | Benel | $10.4K |
62 | Sapir Saban | $10.3K |
63 | Mako | $10.2K |
64 | Offer Nissim | $10.2K |
65 | Shlomi Shabat | $10.1K |
66 | Sarit Avitan | $10K |
67 | Ayallew | $9.9K |
68 | Mergui | $9.6K |
69 | Maor Ashkenazi | $9.3K |
70 | Gil Vain | $9.1K |
71 | Haim Ifargan | $8.8K |
72 | Talisman | $8.8K |
73 | Shaked Komemy | $8.7K |
74 | Eve And Lear | $8.5K |
75 | Noy Fadlon | $7.8K |
76 | Ofek Adank | $7.8K |
77 | Ido B & Zooki | $7.8K |
78 | Idan Bakshi | $7.7K |
79 | Asaf Avidan | $7.5K |
80 | Subliminal | $7.4K |
81 | Nicol Raidman | $7.4K |
82 | Shiri Maimon | $7.3K |
83 | Jane Bordeaux | $7.2K |
84 | Hagar Yefet | $7.1K |
85 | Gad Elbaz | $6.8K |
86 | Ori Ben Ari | $6.8K |
87 | Elad Levi | $6.6K |
88 | Yossi Shitrit | $6.5K |
89 | Full Trunk | $6.5K |
90 | Yaakov Shwekey | $6.5K |
91 | Regev Hod | $6K |
92 | Katrix | $5.8K |
93 | Lola Marsh | $5.8K |
94 | Peled | $5.6K |
95 | Avraham Tal | $5.6K |
96 | T.boy | $5.5K |
97 | Peer Tasi | $5.5K |
98 | Ofek Hamalach | $5.4K |
99 | Uri Ben Ari | $5.4K |
100 | Harel Skaat | $5.3K |
Popnable /Popnable Media
Related Stories
Wednesday, 09/02/2022, 5672 views
Sunday, 01/11/2020, 4039 views
Thursday, 01/04/2021, 2909 views
Sunday, 06/12/2020, 2471 views
Friday, 01/10/2021, 1951 views
Wednesday, 24/02/2021, 1754 views
Monday, 14/12/2020, 1725 views
Thursday, 31/12/2020, 1348 views
Friday, 04/12/2020, 1215 views
Thursday, 05/11/2020, 1182 views